Desa
Cempa

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Webiste Desa Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 105 2,26% 51 1,10% 54 1,16%
3 5 s/d 9 Tahun 371 7,98% 192 4,13% 179 3,85%
4 10 s/d 14 Tahun 488 10,50% 253 5,44% 235 5,05%
5 15 s/d 19 Tahun 458 9,85% 239 5,14% 219 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 443 9,53% 228 4,90% 215 4,62%
7 25 s/d 29 Tahun 389 8,37% 196 4,22% 193 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 338 7,27% 162 3,48% 176 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 356 7,66% 180 3,87% 176 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 370 7,96% 180 3,87% 190 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 307 6,60% 175 3,76% 132 2,84%
12 50 s/d 54 Tahun 258 5,55% 129 2,77% 129 2,77%
13 55 s/d 59 Tahun 198 4,26% 93 2,00% 105 2,26%
14 60 s/d 64 Tahun 201 4,32% 93 2,00% 108 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 144 3,10% 76 1,63% 68 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 95 2,04% 51 1,10% 44 0,95%
17 Di atas 75 Tahun 122 2,62% 66 1,42% 56 1,20%
JUMLAH 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa
Desa : Cempa
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa